لیست آزمایش های جدید آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر خالقیان
CISH HER2
تكنيك هيبريدسازي در محل یا ISH به عملي اطلاق مي شود كه در آن يك قطعه DNA يا RNA نشان دار تك رشته اي بعنوان پروب با قسمتي از DNA تك رشته اي سلول بعنوان هدف با تشكيل جفت باز اتصال پيدا مي كند. واضح است كه پروب از نظر توالي بايد مكمل توالي هدف باشد.
آزمایش FISH HER2
افزایش بیان پروتئینHuman Epidermal Growth Factor Receptor HER2) در نتیجه تکثیر یا آمپلیفیکاسیون ژنی منجر به افزایش مولکول های علامت دهنده رشد و در نتیجه رشد تومورها و پیشرفت سریع تر سرطان سینه می گردد.
.
بررسی قبل از قرار گیری در رحم PGD با روش FISH , NGS
بررسی سلامت ژنتیکی سلول تخم قبل از قرار گیری در رحم PGD روش مناسبی برای یافتن نا هنجاری های کروموزومی و ژن های عامل ایجاد بیماری های ژنتیکی در جنین می باشد.
PGS با روش FISH ,NGS
PGSیک آزمایش ژنتیکی بر روی جنین ها در طول درمان IVF است که برای بررسی اختلالات تعدادی کروموزوم ها انجام می شود و تجزیه و تحلیل جامعی از تمامی 24 کروموزوم ارائه می دهد.
.
خدمات تشخیصی درآزمایشگاه سیتوژنتیک با استفاده از دستگاه کاریوتیپ هوشمند
الف)آزمایش کاریوتیپ | ||||
1 | کاریوتیپ معمولی باخون محیطی (نواری) | |||
2 | کاریوتیپ بادرجه تفکیک بالا خون محیطی (نواری) | |||
3 | کاریوتیپ مایع آمنیون(AF) | |||
4 | کاریوتیپ پرزهای جفتی(CVS) | |||
5 | کاریوتیپ نمونه های مغزاستخوان | |||
ب ) بررسی شکست کروموزومی | ||||
6 | فانکونی | |||
ج ) بررسی مکان شکننده | ||||
7 | فراژیل X | |||
خدمات تشخیصی درآزمایشگاه سیتوژنتیک مولکولی | ||||
تشخیص ریزحذف های کروموزومی با استفاده از تکنیک FISH | ||||
8 | سندروم ویلیامز | |||
9 | آنجلمن پرادرویلی | |||
10 | دی جرج | |||
تشخیص تغییرات عددی کروموزومی با استفاده از تکنیک FISH | ||||
11 | کروموزوم 21- سندروم داون | |||
12 | کروموزوم18- سندروم ادوارد | |||
13 | کروموزوم 13- سندروم پاتو | |||
14 | کروموزوم های جنسی X,Y | |||
تشخیص تغییرات عددی کروموزومی با استفاده از تکنیک FISH | ||||
15 | در سرطان سینه HER2 | |||
16 | C-MYC در سرطان سینه |
لیست کلیه آزمایش های آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر خالقیان
نام آزمایش | نام ژن | تعداد اگزون | |
هموگلوبینوپاتی ها و بیماری های خونی | |||
تالاسمی آلفا | HBA1/HBA2 | 3/3 | |
تالاسمی بتا | HBB | 3 | |
آنمی داسی شکل (سیکل سل) | HBB | 3 | |
موارد نادر هموگلوبینوپاتی ها | |||
اختلال انعقادی | |||
آفیبرینوژنمی | FGA | 6 | |
FGB | 8 | ||
FGG | 10 | ||
نقص فاکتور II پروترومبینمی | F2 | 14 | |
نقص فاکتور انعقادی 5 | F5 | 25 | |
نقص فاکتور انعقادی 7 | F7 | 9 | |
نقص فاکتور انعقادی 8 (هموفیلی A) | F8 | 26 | |
نقص فاکتور انعقادی 9 (هموفیلی B) | F9 | 8 | |
نقص فاکتور انعقادی 10 | F10 | 8 | |
نقص فاکتور انعقادی 11 | F11 | 15 | |
نقص فاکتور انعقادی 13 | F13A1 | 15 | |
F13B | 11 | ||
(نقص توام فاکتور انعقادی 5 و 8) | LMAN1 | 13 | |
MCFD2 | 4 | ||
اختلال انعقادی گلانزمن | ITGB3 | 15 | |
ITGA2B | 30 | ||
سندرم برنارد-سولیئر | GP1BA | 1 | |
GP1BB | 2 | ||
GP9 | 3 | ||
فون ویلبراند | VWF | 52 | |
بیماری های متابولیک | |||
PKU کلاسیک فنیل کتونوری | PAH | 13 | |
نقص BH4 (غیرکلاسیک PKU) | GCH1 | 6 | |
SPR | 3 | ||
PCBD1 | 4 | ||
QDPR | 7 | ||
PTS | 6 | ||
بیماریهای موکوپلی ساکاریدوز (MPS) | MPS I (هرلر- شای) | IDUA | 13 |
MPS II (هانتر) | IDS | 9 | |
MPS III A (سن فیلیپو) | SGSH | 8 | |
MPS III B (سن فیلیپو) | NAGLU | 8 | |
MPS III C (سن فیلیپو) | HGSNAT | 18 | |
MPS VI (ماروتولامی) | ARSB | 8 | |
MSUD بیماری ادرار شربت افرا
| BCKDHA | 9 | |
BCKDHB | 11 | ||
DBT | 11 | ||
DLD | 14 | ||
تیروزینمی تیپ I | FAH | 14 | |
تیروزینمی تیپ II | TAT | 11 | |
تیروزینمی تیپ III | HPD | 14 | |
گالاگتوزمی | GALT | 11 | |
GALK1 | 8 | ||
GALE | 13 | ||
سند هوف | HEXB | 14 | |
تی ساکس | HEXA | 14 | |
متیل مالونیک اسیدمی
| MUT | 13 | |
MMAA | 7 | ||
MMAB | 10 | ||
متیل مالونیک اسیدمی با هموسیستئنوری
| MMACHC | 5 | |
هایپرپلازی مادرزادی آدرنال ( CAH) نقص 21 هیدروکسیلاز | CYP21A2 | 10 | |
هایپرپلازی مادرزادی آدرنال ( CAH) نقص 17 هیدروکسیلاز | CYP17A1 | 8 | |
3BHSD | HSD3B2 | 3 | |
نقص اسید آمینه سرین | PHGDH | 12 | |
نیمن پیک A و B | SMPD1 | 6 | |
نیمن پیک C | NPC1 | 25 | |
NPC2 | 5 | ||
سیستیک فیبروزیس | CFTR | 27 | |
پومپه | GAA | 20 | |
پروپیونیک اسیدمی | PCCA | 24 | |
PCCB | 15 | ||
بیماری گوشه | GBA | 12 | |
فون جیرکه GSD1 | GSD1A | G6PC | 5 |
GSD1B,1C | SLC37A4 | 9 | |
موکولیپیدوز II/III | GNPTAB | 21 | |
سیترولینمی تیپ I | ASS1 | 16 | |
نقص آنزیمی پیروات کیناز | PKLR | 12 | |
نقص سیتوکروم P450 اکسیدو ردوکتاز | POR | 16 | |
سندروم کانارین – دورفمن | ABHD5 | 7 | |
کمبود آنزیم اورنیتین ترانس کربامیلاز | OTC | 10 | |
بیماری های عصبی- عضلانی | |||
دیستروفی دوشن – بکر | DMD | 79 | |
SMA Type I وردنیگ-هافمن)) SMA Type III ( (کوکلبرگ-ولاندر | SMN1 , SMN2 | با روش MLPA | |
شارکو ماری توث I | PMP 22 | با روش MLPA | |
بیماری های دیستروفی عضلانی لیمب – گردل (LGMD) | LGMD2A (Calpainopathy) | CAPN3 | 24 |
LGMD2E (Beta – Sarcoglycanopathy) | SCGB | 6 | |
LGMD2B (Dysferlinopathy) | DYSF | 58 | |
LGMD2C (Gamma – Sarcoglycanopathy) | SGCG | 10 | |
LGMD2D (Alpha –Sarcoglycanopathy) | SGCA | 9 | |
بیماری های پوستی | |||
EB دیستروفیک | COL7A1 | 118 | |
EB Simlex | KRT5 | 9 | |
EB Simlex | KRT14 | 8 | |
EB Junctionalis | LAMB3 | 22 | |
EB Junctionalis | LAMC2 | 23 | |
EB Junctionalis | LAMA3 | 38 | |
EB Junctionalis | ITGB4 | 39 | |
EB Junctionalis | ITGA6 | 26 | |
EB Congenital | ITGA3 | 26 | |
لیپوئید پروتئینوزیس | ECM1 | 10 | |
ایکتیوزلاملار | TGM1 | 15 | |
ایکتیوزیس ولگاریس | FLG | 3 | |
سندرم کیندلر | KIND1 (FERMT1) | 15 | |
اکتودرمال دیسپلازی فرم مغلوب | EDAR | 12 | |
ایکتیوز مادرزادی مغلوب | PNPLA1 | 6 | |
سایر بیماری ها | |||
پولیپوز آدنوماتوز فامیلیال | APC | 15 | |
ناشنوایی – کانکسین 26 | GJB2 | 2/3 | |
ناشنوایی | ILDR1 | 8 | |
کاناوان | ASPA | 6 | |
شوگرن لارسن | ALDH3A2 | 10 | |
آتاکسی فردریش | FXN | توالی GAA | |
آکوندروپلازی | FGFR3 | 1138 G>A | |
سرطان سینه | BRCA1 /BRCA2 | 24/27 | |
هانتیگتون | HTT | توالی CAG | |
تب مدیترانه ای فامیلیال | MEFV | 10 | |
فرم مغلوب سندرم روبینو | ROR2 | 9 | |
دیستونی تیپ I | TOR1A | 5 | |
نقص آدنوزین دآمیناز | ADA | 12 | |
نقص ایمنی FHL4 | STX11 | 2 | |
سندرم رت | MECP 2 | 4 | |
FND I فرونتو نازال دیسپلازی I | ALX3 | 4 | |
آلبینیسم اکولوکوتانئوس تیپ IA,IB | TYR | 5 | |
SLOS Smith Lemli Opitz Syndrome | DHCR7 | 9 | |
Aicardi-Goutieres syndrome I | TREX1 | 16 | |
سندرم عدم حساسیت به آندروژن | AR | 8 | |
آزوسپرمی | AZF genes | **** | |
سندرم X شکننده (فراژیل X) | FMR1 | توالی CGG | |
LAD I نقص چسبندگی لکوسیتها I | ITGB2 | 15 | |
Pycnodysostosis | CTSK | 8 | |
سندرم گریسلی تیپ II | RAB27A | 5 | |
سندرم ولفرام | WFS1 | 8 | |
ویلسون | ATP7B | 21 | |
دیستونی میوتونیک | MD1 | توالی CAG | |
هموکروماتوز | HFE | 6 | |
سندروم Pendred | SLC26A4 | 21 | |
ناشنوایی | LHFPL5 | 3 | |
ناشنوایی | TRIOBP | 24 | |
ناشنوایی | TMPRSS3 | 13 | |
ناشنوایی | OTOF | 47 | |
ناشنوایی | CDH23 | 69 | |
ناشنوایی | TMC1 | 24 | |
بیماریهای ریز حذفی | |||
MECP2/Xq28 duplication | |||
Smith-Magenis syndrome | |||
Rubinstein-Taybi syndrome | |||
Sotos syndrome 5q35.3 | |||
Wagr syndrome
| |||
Williams syndrome
| |||
Wolf-Hirschhorn 4p16.3
| |||
Cri du Chat syndrome, 5p15 | |||
DiGeorge syndrome 22q11 | |||
DiGeorge region 2,10p15 | |||
Langer-Giedion syndrome, 8q | |||
Miller-Dieker syndrome,17p | |||
NF1 microdeletion syndrome | |||
Prader-Willi/Angelman | |||
p36 deletion syndrome 1 | |||
2p16 microdeletion | |||
3q29 microdeletion | |||
9q22.3 microdeletion | |||
15q24 deletion syndrome | |||
17q21 microdeletion | |||
22q13/ Phelan-McDermid | |||
خدمات بخش سیتوژنتیک | |||
انواع خدمات تشخیص سیتوژنتیکی و تهیه کاریوتایپ برای مواردی مانند: موزائیسم کروموزومهای جنسی، انواع ترنس لوکیشن ها، وارونگی ها، حذف و اضاف شدگی ها و … | |||
کاریوتایپ معمولی خون محیطی | |||
کاریوتایپ با درجه تفکیک بالاخون محیطی | |||
کاریوتایپ مایع آمنیون | |||
کاریوتایپ جنین سقط شده و جفت | |||
تشخیص علت سقط های مکرر | |||
مشکلات نازایی ( مردان – زنان ) | |||
تشخیص ابهامات جنسی | |||
سندرم داون | |||
سندرم ترنر | |||
سندرم کلاین فلتر | |||
سندرم پاتو | |||
سندرم ادوارد | |||
تعیین هویت | |||
تعیین هویت با روش Autosomal STR شامل 16 STRs برای خون، ناخن، بافت، مو، بزاق و مخاط دهان و … | |||
تعیین هویت با روش 10 STRs برای نمونه های تخریب شده | |||
تعیین هویت با روش Indel (insertion/deletion) | |||
تعیین هویت با روش با کیت X-flier | |||
تعیین هویت با روش با کیت Y-filer | |||
تعیین هویت با استفاده از تعیین توالی دی ان آ میتو کندری | |||
تعیین وضعیت سندرمهای دوره بارداری | |||
با روش سیتوژنتیکی | |||
با روش QF PCR | |||
با روش سیتوژنتیکی و روش QF PCR | |||
تشخیص قبل از لانه گزینی یا پی جی دی PGD | |||
بررسی بیماری های اتوزوم مثل تالاسمی آلفا و بتا، ناشنوایی، فنیل کتونوری کلاسیک و غیر کلاسیک، آنمی فانکونی، سیستیک فیبروزیس، EB، FHL4،Tyrosinemia و … | |||
بررسی بیماری های وابسته به جنس مثل هموفیلی A و B، دیستروفی عضلانی دوشن و … | |||
بررسی ناهنجاری های تعدادی برای کروموزوم های 13، 18، 21، X و Y (QF) در سنین بالای مادر | |||
بررسی سازگاری بافتی (HLA Typing) جهت انجام پیوند مغز استخوان | |||
تعیین جنسیت |